*********************************
There is now a CONTENT FREEZE for Mercury while we switch to a new platform. It began on Friday, March 10 at 6pm and will end on Wednesday, March 15 at noon. No new content can be created during this time, but all material in the system as of the beginning of the freeze will be migrated to the new platform, including users and groups. Functionally the new site is identical to the old one. webteam@gatech.edu
*********************************
Title | Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
First Large-Scale Study of Covid-Era Birth Data Finds Significant Drop in Premature Cesarean, Induced Deliveries | News | Published | Fri, Mar 25, 2022 - 9:16am | Wed, Apr 6, 2022 | dminardi3 |
Buser Earns Promotion to Senior Academic Professional | News | Published | Thu, Apr 14, 2022 - 10:42am | Wed, Apr 13, 2022 | dminardi3 |
First IAC Lightning Talk Series Features Ph.D., Faculty Research in Environmental Sustainability | News | Published | Fri, Apr 15, 2022 - 12:12pm | Fri, Apr 15, 2022 | dminardi3 |
Three Econ Students Joining Ph.D. Programs | News | Published | Tue, Apr 12, 2022 - 11:09am | Mon, Apr 18, 2022 | dminardi3 |
Production Function Estimation with Multi-Destination Firms | Event | Published | Mon, Feb 14, 2022 - 12:51pm | Fri, Apr 22, 2022 - 1:30pm to 3:00pm | mnguyen331 |
The Enduring Effects of Cash Transfers on Household Food Security in Rural Liberia and Malawi | Event | Published | Mon, Feb 14, 2022 - 12:49pm | Fri, Apr 15, 2022 - 2:00pm to 3:30pm | mnguyen331 |
IAC Lightning Talks: Environmental Sustainability | Event | Published | Wed, Apr 6, 2022 - 10:51am | Thu, Apr 14, 2022 - 4:00pm to 6:00pm | gwyner3 |
Meet our 2022 Distinguished Alumni Award Winner, Chaunté Lowe! | News | Published | Tue, Mar 29, 2022 - 12:14pm | Tue, Apr 5, 2022 | dminardi3 |
The Voltage Effect in Behavioral Economics | Event | Published | Mon, Feb 7, 2022 - 11:41am | Fri, Apr 1, 2022 - 2:00pm to 3:30pm | mnguyen331 |
Post-Doctoral Fellow Jie Chen Accepts Tenure-track Position at James Madison University | News | Published | Wed, Mar 9, 2022 - 1:41pm | Fri, Mar 18, 2022 | mnguyen331 |
Losing Insurance and Behavioral Health Hospitalizations: Evidence from a Large-Scale Medicaid Disenrollment | Event | Published | Mon, Feb 14, 2022 - 12:47pm | Fri, Mar 11, 2022 - 2:00pm to 3:30pm | mnguyen331 |
Annual Faculty and Staff Awards Celebration | Event | Published | Tue, Mar 8, 2022 - 4:39pm | Wed, Apr 27, 2022 - 3:30pm to 5:00pm | kpetty30 |
Ivan Allen College Distinguished Alumni Awards | Event | Published | Mon, Feb 28, 2022 - 11:52am | Thu, Apr 7, 2022 - 5:30pm to 9:00pm | kpetty30 |
#SMARTer Together - A Healthy Georgia: Exploring the Impact of the Energy Transition on Public Health | Event | Published | Tue, Mar 1, 2022 - 9:05am | Thu, Mar 3, 2022 - 12:00pm to 1:00pm | dminardi3 |
The Role of Sanctions in Curtailing Russia | News | Published | Thu, Feb 24, 2022 - 11:34am | Thu, Feb 24, 2022 | dminardi3 |
Deep Learning for Individual Heterogeneity: An Automatic Inference Framework | Event | Published | Mon, Feb 14, 2022 - 12:45pm | Fri, Mar 4, 2022 - 2:00pm to 3:30pm | mnguyen331 |
Exposure-Enhanced Goods and Technology Disadoption | Event | Published | Wed, Feb 16, 2022 - 1:48pm | Fri, Apr 8, 2022 - 2:00pm to 3:30pm | mnguyen331 |
Four Ivan Allen College Teams Awarded Seed Grants for Advancing Multidisciplinary Team Research | News | Published | Fri, Feb 18, 2022 - 10:48am | Thu, Feb 17, 2022 | dminardi3 |
Hacker-for-Hire or Data for Good | Event | Published | Thu, Feb 17, 2022 - 11:09am | Tue, Feb 22, 2022 - 11:30am to 12:30pm | dminardi3 |
Economics Club Panel: Know Your Financial Personality | Event | Published | Mon, Jan 10, 2022 - 3:25pm | Tue, Feb 8, 2022 - 6:00pm to 7:00pm | mnguyen331 |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kamble will help students interested in environmental, energy, and resource economics. | Image | Thursday, June 24, 2021 - 8:39am | dminardi3 |
![]() |
Tech Tower | Image | Thursday, June 24, 2021 - 9:26am | dminardi3 |
![]() |
Marjorie Hall and Ioanna Maria Spyrou | Image | Monday, June 14, 2021 - 3:03pm | dminardi3 |
![]() |
Olympian and Econ Alumna Chaunté Lowe | Image | Thursday, June 10, 2021 - 9:57am | dminardi3 |
![]() |
Economics Professor Tibor Besedes | Image | Thursday, June 10, 2021 - 12:17pm | dminardi3 |
![]() |
International Trade Online Virtual Conference | Image | Wednesday, June 9, 2021 - 1:51pm | dminardi3 |
![]() |
Professor Danny Hughes in the School of Economics | Image | Tuesday, June 8, 2021 - 9:37am | dminardi3 |
![]() |
Danny Hughes | Image | Friday, June 4, 2021 - 4:06pm | mpearson34 |
![]() |
Davis Palubeski | Image | Thursday, June 3, 2021 - 10:27am | dminardi3 |
![]() |
Assistant Professor Casey Wichman | Image | Tuesday, May 25, 2021 - 9:48am | dminardi3 |
![]() |
Ensuring equitable access to water in a changing climate | Image | Tuesday, May 25, 2021 - 9:42am | dminardi3 |
![]() |
Guest Lecture on Cloud Analytics: SAS Viya Demo | Image | Monday, May 24, 2021 - 8:09am | dminardi3 |
![]() |
Using Economics to Ensure Equitable Access to Water Amid Climate Change | Image | Friday, May 21, 2021 - 3:50pm | mpearson34 |
![]() |
Celebrating 50 Years at Tech! | Image | Tuesday, May 4, 2021 - 8:32am | dminardi3 |
![]() |
Graduates in the School of Economics Class of 2021 | Image | Monday, May 3, 2021 - 8:22am | dminardi3 |
![]() |
Celebrating 50 Years at Tech | Image | Friday, April 30, 2021 - 10:12am | dminardi3 |
![]() |
Mary Motolenich | Image | Thursday, April 29, 2021 - 7:36am | dminardi3 |
![]() |
Associate Professor, Shatakshee Dhongde & Student | Image | Wednesday, April 28, 2021 - 11:06am | schristmas3 |
![]() |
Jing Xu & Tongyang Yang | Image | Friday, April 2, 2021 - 12:19pm | schristmas3 |
![]() |
Nobel Laureate Esther Duflo | Image | Sunday, March 28, 2021 - 10:15am | schristmas3 |