*********************************
There is now a CONTENT FREEZE for Mercury while we switch to a new platform. It began on Friday, March 10 at 6pm and will end on Wednesday, March 15 at noon. No new content can be created during this time, but all material in the system as of the beginning of the freeze will be migrated to the new platform, including users and groups. Functionally the new site is identical to the old one. webteam@gatech.edu
*********************************
Title | Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
ML@GT Makes a Strong Showing at Premier European Computer Vision Conference | External news | Published | Mon, Aug 17, 2020 - 10:48am | Mon, Aug 17, 2020 | ablinder6 |
New Algorithm Follows Human Intuition to Make Visual Captioning More Grounded | External news | Published | Wed, Aug 12, 2020 - 10:04am | Wed, Aug 12, 2020 | ablinder6 |
Two IC Grads Earn Sigma Xi Best Ph.D. Thesis Awards | News | Published | Mon, Aug 10, 2020 - 9:46am | Mon, Aug 10, 2020 | David Mitchell |
ML@GT Expands Natural Language Processing and Data Science Research with New Faculty Hires | External news | Published | Wed, Aug 5, 2020 - 9:22am | Wed, Aug 5, 2020 | ablinder6 |
Computing Alum is Shaping the Future of Software Engineering | News | Published | Mon, Jul 20, 2020 - 10:43am | Mon, Jul 20, 2020 | Ben Snedeker |
Dellaert Wins Test of Time Award for a Second Time This Year | External news | Published | Thu, Jul 9, 2020 - 11:46am | Thu, Jul 9, 2020 | ablinder6 |
ML@GT to Present Nine Papers at Competitive Machine Learning Conference | External news | Published | Wed, Jul 8, 2020 - 11:16am | Wed, Jul 8, 2020 | ablinder6 |
Georgia Tech Researchers Release County-Level Calculator to Estimate Risk of Covid-19 Exposure at U.S. Events | News | Tue, Jul 7, 2020 - 1:26pm | Tue, Jul 7, 2020 | David Mitchell | |
C4G BLIS Update Improves Usability, Could Prove Useful in Fight Against Disease Outbreaks | News | Published | Thu, Jun 25, 2020 - 4:22pm | Thu, Jun 25, 2020 | David Mitchell |
9 Things in Your Home That Won’t Exist in 10 Years | External news | Published | Wed, Jun 24, 2020 - 10:46am | Wed, Jun 24, 2020 | Ben Snedeker |
ML@GT Faculty Members Will Discuss Projects Related to Covid-19 Relief During Virtual Panel | News | Published | Fri, Jun 12, 2020 - 9:40am | Fri, Jun 12, 2020 | ablinder6 |
ML@GT Presents Using Machine Learning to Respond to Covid-19 | Event | Published | Fri, Jun 5, 2020 - 1:43pm | Wed, Jun 24, 2020 - 11:00am to 12:15pm | ablinder6 |
Research Conference Shows Social Challenges are Manifested, Magnified, and Mitigated Online at Pivotal Time for Nation | News | Published | Thu, Jun 11, 2020 - 11:20am | Wed, Jun 10, 2020 | Joshua Preston |
Tech Designed to Help Assistive Robots Work More Closely with Patients | External news | Published | Wed, Jun 10, 2020 - 1:56pm | Wed, Jun 10, 2020 | ablinder6 |
Dellaert Awarded IEEE ICRA Milestone Award | News | Published | Tue, Jun 9, 2020 - 11:09am | Tue, Jun 9, 2020 | ablinder6 |
ML@GT to Present Diverse Research Interests at CVPR 2020 | External news | Published | Fri, Jun 5, 2020 - 1:39pm | Fri, Jun 5, 2020 | ablinder6 |
Meet ML@GT: Samarth Brahmbhatt Studies How Humans Grasp Objects, Enabling Robots to Do the Same | External news | Published | Fri, Jun 5, 2020 - 1:34pm | Fri, Jun 5, 2020 | ablinder6 |
NSF Grant to Fund Georgia Tech Research into Psychological Impact of COVID-19 | News | Published | Fri, May 15, 2020 - 12:40pm | Fri, May 15, 2020 | David Mitchell |
Tech Designed to Help Assistive Robots Work More Closely with Patients | News | Draft | Tue, Jun 2, 2020 - 2:10pm | Fri, Jun 5, 2020 | ablinder6 |
New Device Helps Parents Keep an Eye on Children in Public Places | News | Published | Thu, May 28, 2020 - 10:39am | Thu, May 28, 2020 | Ben Snedeker |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
|
DART certificate | Image | Tuesday, February 7, 2017 - 4:29pm | Ben Snedeker |
![]() |
Michaelanne Dye | Image | Thursday, February 2, 2017 - 2:26pm | David Mitchell |
![]() |
Michaelanne Dye | Image | Thursday, February 2, 2017 - 10:04am | Ben Snedeker |
![]() |
Tanushree Mitra | Image | Wednesday, February 1, 2017 - 9:56am | Ben Snedeker |
![]() |
Monte Carlo Localization 2 | Image | Tuesday, January 31, 2017 - 9:34am | David Mitchell |
![]() |
Monte Carlo Localization | Image | Friday, January 27, 2017 - 10:04am | David Mitchell |
![]() |
Devi Parikh | Image | Wednesday, January 25, 2017 - 3:55pm | David Mitchell |
![]() |
Dhruv Batra | Image | Wednesday, January 25, 2017 - 3:55pm | David Mitchell |
![]() |
Kantwon Rogers 2 | Image | Thursday, January 12, 2017 - 3:33pm | David Mitchell |
![]() |
Kantwon Rogers | Image | Thursday, January 12, 2017 - 3:27pm | David Mitchell |
![]() |
Briana Morrison | Image | Tuesday, January 3, 2017 - 1:53pm | Ben Snedeker |
![]() |
2016 Holiday Gift Guide | Image | Tuesday, December 20, 2016 - 10:47am | Ben Snedeker |
![]() |
Sententree Visualization - Information Interfaces Group | Image | Wednesday, December 7, 2016 - 12:32pm | Joshua Preston |
![]() |
2016 AP CS A female participation by state | Image | Wednesday, December 7, 2016 - 10:28am | Ben Snedeker |
![]() |
ActEarly App Warrell and Arriaga | Image | Monday, December 5, 2016 - 9:25am | Ben Snedeker |
![]() |
Mumbai Kids Test Virtual Reality | Image | Wednesday, November 30, 2016 - 10:30am | Ben Snedeker |
![]() |
Stevie Chancellor and Tesca Fitzgerald | Image | Tuesday, November 22, 2016 - 10:21am | David Mitchell |
![]() |
Vivian Chu | Image | Wednesday, November 16, 2016 - 11:02am | David Mitchell |
![]() |
IEEE/WIE Women's Leadership Summit | Image | Thursday, November 10, 2016 - 4:37pm | David Mitchell |
![]() |
Chad Ramey | Image | Wednesday, November 9, 2016 - 2:18pm | Ben Snedeker |