*********************************
There is now a CONTENT FREEZE for Mercury while we switch to a new platform. It began on Friday, March 10 at 6pm and will end on Wednesday, March 15 at noon. No new content can be created during this time, but all material in the system as of the beginning of the freeze will be migrated to the new platform, including users and groups. Functionally the new site is identical to the old one. webteam@gatech.edu
*********************************
Title | Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
New AI Method Lets Robots Get By With a Little Help From Their Friends | News | Published | Tue, Jun 23, 2020 - 1:03pm | Tue, Jun 23, 2020 | Ben Snedeker |
School of Computer Science Professor Wins Award for Influential Cryptography Research | News | Published | Mon, Jun 22, 2020 - 4:04pm | Mon, Jun 22, 2020 | Tess Malone |
Constellations Moves the Needle on Offering Equitable, Virtual Professional Development for 700 Teachers Worldwide | External news | Published | Mon, Jun 22, 2020 - 3:12pm | Mon, Jun 22, 2020 | ablinder6 |
GT Computing Career Fair Fall 2020 | Event | Draft | Thu, Jun 18, 2020 - 4:20pm | Wed, Sep 16, 2020 - 11:30am to 4:30pm | Alicia Palmquist |
Georgia Tech Machine-Learning Tool Predicts Hate Speech Against Asian-Americans During COVID-19 | External news | Published | Wed, Jun 17, 2020 - 5:48pm | Wed, Jun 17, 2020 | Ben Snedeker |
CoC Yoga 2 | Event | Draft | Tue, Jun 16, 2020 - 12:26pm | Tue, Jun 30, 2020 - 12:20pm | Kristen Perez |
ML@GT Faculty Members Will Discuss Projects Related to Covid-19 Relief During Virtual Panel | News | Published | Fri, Jun 12, 2020 - 9:40am | Fri, Jun 12, 2020 | ablinder6 |
ML@GT Presents Using Machine Learning to Respond to Covid-19 | Event | Published | Fri, Jun 5, 2020 - 1:43pm | Wed, Jun 24, 2020 - 11:00am to 12:15pm | ablinder6 |
Research Conference Shows Social Challenges are Manifested, Magnified, and Mitigated Online at Pivotal Time for Nation | News | Published | Thu, Jun 11, 2020 - 11:20am | Wed, Jun 10, 2020 | Joshua Preston |
Tech Designed to Help Assistive Robots Work More Closely with Patients | External news | Published | Wed, Jun 10, 2020 - 1:56pm | Wed, Jun 10, 2020 | ablinder6 |
Dellaert Awarded IEEE ICRA Milestone Award | News | Published | Tue, Jun 9, 2020 - 11:09am | Tue, Jun 9, 2020 | ablinder6 |
Meet CSE: Alexander Rodriguez is Creating Data-driven Solutions for Public Health Problems | News | Published | Wed, May 27, 2020 - 1:16pm | Fri, Jun 5, 2020 | Kristen Perez |
ML@GT to Present Diverse Research Interests at CVPR 2020 | External news | Published | Fri, Jun 5, 2020 - 1:39pm | Fri, Jun 5, 2020 | ablinder6 |
Meet ML@GT: Samarth Brahmbhatt Studies How Humans Grasp Objects, Enabling Robots to Do the Same | External news | Published | Fri, Jun 5, 2020 - 1:34pm | Fri, Jun 5, 2020 | ablinder6 |
Alumni Launch Company to Help Breweries Go Consumer Direct | News | Published | Fri, Apr 10, 2020 - 9:30am | Mon, Apr 13, 2020 | Ben Snedeker |
OMSCS Student Uses Machine Learning to Help Understand COVID-19 | News | Published | Tue, May 5, 2020 - 12:28pm | Tue, May 5, 2020 | Tess Malone |
NSF Grant to Fund Georgia Tech Research into Psychological Impact of COVID-19 | News | Published | Fri, May 15, 2020 - 12:40pm | Fri, May 15, 2020 | David Mitchell |
Researchers Use Machine Learning to Fight COVID-19 Disinformation | News | Published | Tue, May 26, 2020 - 4:39pm | Tue, May 26, 2020 | Tess Malone |
Predicting Hate Crimes Targeting Asian Americans Amid COVID-19 Outbreak | News | Published | Mon, Jun 1, 2020 - 11:45am | Mon, Jun 1, 2020 | Kristen Perez |
Forecasting the Covid-19 Pandemic in the United States | News | Published | Mon, Jun 1, 2020 - 10:07am | Mon, Jun 1, 2020 | Kristen Perez |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gregory Berns Photo | Image | Wednesday, September 11, 2019 - 1:26pm | Dorie Taylor |
![]() |
Chick-fil-A Logo | Image | Wednesday, September 11, 2019 - 8:24am | mmichel8 |
![]() |
Capital One Logo | Image | Wednesday, September 11, 2019 - 8:19am | mmichel8 |
![]() |
Satya | Image | Tuesday, September 10, 2019 - 3:34pm | Tess Malone |
![]() |
Dana at MURI | Image | Monday, September 9, 2019 - 3:26pm | Tess Malone |
![]() |
Nicholas Grana, GT Computing undergrad 2019 | Image | Friday, September 6, 2019 - 12:40pm | Ben Snedeker |
![]() |
Kabir Barday's Tips for Future Entrepreneurs | Image | Friday, September 6, 2019 - 11:48am | Ben Snedeker |
![]() |
Jhillika Kumar | Image | Thursday, September 5, 2019 - 2:26pm | Tess Malone |
![]() |
Playdate Device Photo | Image | Thursday, September 5, 2019 - 1:51pm | Dorie Taylor |
![]() |
GT Computing Alum Kabir Barday headshot | Image | Thursday, September 5, 2019 - 12:59pm | Ben Snedeker |
![]() |
Nerdy Bones | Image | Wednesday, September 4, 2019 - 11:34am | Birney Robert |
![]() |
Mastercard Logo | Image | Wednesday, September 4, 2019 - 7:09pm | mmichel8 |
![]() |
HubSpot Web App Workshop Fall 2019 | Image | Tuesday, September 3, 2019 - 6:52pm | mmichel8 |
![]() |
HubSpot Logo | Image | Tuesday, September 3, 2019 - 6:49pm | mmichel8 |
![]() |
Bank of America Day in the Lobby Fall 2019 | Image | Tuesday, August 27, 2019 - 9:39am | mmichel8 |
![]() |
Chao Zhang's Data Mining Dissertation Award Winning Work | Image | Friday, August 23, 2019 - 1:27pm | Kristen Perez |
![]() |
OMSCS Webinar - International Job Search | Image | Thursday, August 22, 2019 - 10:56am | kconner9 |
![]() |
OMSCS Webinar - Veteran Job Searching | Image | Thursday, August 22, 2019 - 10:51am | kconner9 |
![]() |
OMSCS Webinar - Negotiation | Image | Thursday, August 22, 2019 - 10:47am | kconner9 |
![]() |
OMSCS Webinar - LinkedIn | Image | Thursday, August 22, 2019 - 10:28am | kconner9 |