*********************************
There is now a CONTENT FREEZE for Mercury while we switch to a new platform. It began on Friday, March 10 at 6pm and will end on Wednesday, March 15 at noon. No new content can be created during this time, but all material in the system as of the beginning of the freeze will be migrated to the new platform, including users and groups. Functionally the new site is identical to the old one. webteam@gatech.edu
*********************************
Title | Type | Status | Created | Date | Name |
---|---|---|---|---|---|
Professor and Postdoc Win Best Article Award | News | Published | Tue, Jul 9, 2019 - 4:20pm | Tue, Jul 9, 2019 | sbarone7 |
The Elusive End of the Periodic Table: Why Chase It? | Event | Published | Fri, May 3, 2019 - 3:04pm | Thu, Sep 12, 2019 - 6:30pm to 7:30pm | A. Maureen Rouhi |
Summer Data Science Bootcamp | Event | Published | Fri, May 31, 2019 - 2:00pm | Mon, Aug 5, 2019 - 12:00am to Fri, Aug 9, 2019 - 11:59pm | A. Maureen Rouhi |
Halloween in June recap(YouTube video) | Video | Published | Mon, Jul 8, 2019 - 11:12am | A. Maureen Rouhi | |
Prof. Rachel Kuske Will Give Plenary Lecture at EQUADIFF 2019 | News | Published | Thu, Jun 27, 2019 - 10:33am | Thu, Jun 27, 2019 | sbarone7 |
Halloween in June: REGISTRATION IS OPEN | News | Published | Wed, Jun 19, 2019 - 9:54am | Wed, Jun 19, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Georgia Tech graduate voted to be school’s next president | External news | Published | Tue, Jun 18, 2019 - 2:22pm | Thu, Jun 13, 2019 | ybassil3 |
Dan Margalit and Joe Rabinoff Named Herman Fulmer Prize Winners 2019 | News | Published | Mon, Jun 17, 2019 - 1:55pm | Mon, Jun 17, 2019 | sbarone7 |
CTL Celebrates Outstanding TAs and Future Faculty | News | Published | Tue, May 14, 2019 - 10:20am | Wed, May 15, 2019 | Renay San Miguel |
Benjamin Breer and His Favorite Element | News | Published | Mon, Jun 10, 2019 - 4:15pm | Mon, Jun 17, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Nature, Governance, and Sustainability in Costa Rica | News | Published | Tue, Jun 11, 2019 - 10:59am | Fri, Jun 14, 2019 | A. Maureen Rouhi |
My Favorite Element - Benjamin Breer | Video | Published | Mon, Jun 10, 2019 - 4:34pm | A. Maureen Rouhi | |
Finalist named for Georgia Institute of Technology presidency | External news | Published | Thu, Jun 6, 2019 - 2:32pm | Thu, Jun 6, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Georgia Tech Mathematicians Win Best Article Award | News | Published | Thu, Jun 6, 2019 - 2:15pm | Thu, Jun 6, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Workshop on Optical Microscopy | Event | Published | Wed, Jun 5, 2019 - 3:12pm | Wed, Jun 26, 2019 - 12:00am to Thu, Jun 27, 2019 - 11:59pm | A. Maureen Rouhi |
Student Awards for 2018-2019 | News | Published | Wed, Apr 10, 2019 - 12:12pm | Wed, May 8, 2019 | sbarone7 |
Halloween in June Costume Party and Variety Show | Event | Published | Fri, Dec 14, 2018 - 1:44pm | Thu, Jun 27, 2019 - 5:00pm to Fri, Jun 28, 2019 - 6:59pm | Kristen Bailey |
GT Undergrad Makes YouTube Tutorials for MATH 2552 Diff EQ | News | Published | Thu, Feb 21, 2019 - 1:34pm | Thu, Feb 21, 2019 | sbarone7 |
2019 Student Award Winners | News | Published | Mon, Apr 29, 2019 - 10:53am | Thu, May 2, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Mathilda Avirett-Mackenzie: B.S. in Physics, B.S. in Mathematics | News | Published | Fri, Apr 26, 2019 - 3:41pm | Tue, Apr 30, 2019 | A. Maureen Rouhi |
Image | Title | Type | Created | Name |
---|---|---|---|---|
![]() |
women_math | Image | Friday, January 19, 2018 - 5:46pm | sbarone7 |
![]() |
space_shuttle | Image | Friday, January 19, 2018 - 3:28pm | sbarone7 |
![]() |
Lew Lefton, School of Mathematics | Image | Thursday, January 18, 2018 - 4:12pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
2018 Innovation for All Conference | Image | Thursday, January 18, 2018 - 4:06pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Rodney Anderson, Jet Propulsion Laboratory | Image | Friday, January 12, 2018 - 3:49pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Marian Gidea, Yeshiva University | Image | Friday, January 12, 2018 - 3:47pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Rafael de la Llave, Georgia Tech School of Mathematics | Image | Friday, January 12, 2018 - 3:46pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
math_AG2 | Image | Wednesday, January 10, 2018 - 3:05pm | sbarone7 |
![]() |
math_AG | Image | Wednesday, January 10, 2018 - 3:03pm | sbarone7 |
![]() |
Lew Lefton | Image | Tuesday, January 9, 2018 - 5:43pm | Renay San Miguel |
![]() |
women_math | Image | Tuesday, January 9, 2018 - 12:07pm | sbarone7 |
![]() |
JMM_2018 | Image | Monday, January 8, 2018 - 1:16pm | sbarone7 |
![]() |
shuttle | Image | Monday, January 8, 2018 - 12:35pm | sbarone7 |
![]() |
School of Mathematics | Image | Monday, November 27, 2017 - 12:28pm | sbarone7 |
![]() |
Tech Topology Conference Logo | Image | Monday, December 11, 2017 - 2:33pm | sbarone7 |
![]() |
Libby Taylor, winner of the 2018 Alice T. Schafer Mathematics Prize | Image | Thursday, December 7, 2017 - 10:24am | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Iban Ariza, B.S. in Discrete Mathematics, Fall 2017 | Image | Tuesday, November 28, 2017 - 3:10pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
Scott Aaronson | Image | Tuesday, November 28, 2017 - 12:59pm | A. Maureen Rouhi |
![]() |
CoS Logo | Image | Monday, November 27, 2017 - 12:31pm | sbarone7 |
![]() |
AWM logo (Association for Women in Mathematics) | Image | Monday, November 20, 2017 - 12:45pm | sbarone7 |